HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Yamaguchi (Yamaguchi)

8 Jan (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 9 Jan (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 10° -3° 20% Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 14° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
10° -3° 20% 14° 80%
Hoch Tief Niederschlag
8 Jan (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 10° -3° 20%
9 Jan (Freitag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 14° 80%
10 Jan (Samstag) 205 Bewölkt, häufig Schneegestöber -1° 60%
11 Jan (Sonntag) 201 Meist bewölkt -4° 40%
12 Jan (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 11° 60%
13 Jan (Dienstag) 100 Klar 13° -1° 10%
14 Jan (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 15° 40%
15 Jan (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 14° 20%
16 Jan (Freitag) 100 Klar 13° 20%
17 Jan (Samstag) 100 Klar 12° 20%

Monatstrends

Yamaguchi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages