HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kagoshima (Kagoshima)

8 Jan (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 9 Jan (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Klar 13° 20% Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 50%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
13° 20% 17° 50%
Hoch Tief Niederschlag
8 Jan (Donnerstag) 100 Klar 13° 20%
9 Jan (Freitag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 50%
10 Jan (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 10° 70%
11 Jan (Sonntag) 201 Meist bewölkt 10° 30%
12 Jan (Montag) 201 Meist bewölkt 17° 40%
13 Jan (Dienstag) 100 Klar 17° 20%
14 Jan (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 18° 20%
15 Jan (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 18° 20%
16 Jan (Freitag) 100 Klar 18° 10%
17 Jan (Samstag) 100 Klar 16° 20%

Monatstrends

Kagoshima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages