HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

6 Sep (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag 7 Sep (Montag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 31° 27° 40% Teilweise bewölkt 31° 27° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
31° 27° 40% 31° 27° 20%
Hoch Tief Niederschlag
6 Sep (Sonntag) 211 Bewölkt, später klar 31° 27° 40%
7 Sep (Montag) 101 Teilweise bewölkt 31° 27° 20%
8 Sep (Dienstag) 101 Teilweise bewölkt 31° 26° 20%
9 Sep (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 32° 27° 40%
10 Sep (Donnerstag) 100 Klar 32° 28° 10%
11 Sep (Freitag) 100 Klar 32° 28° 10%
12 Sep (Samstag) 100 Klar 32° 27° 10%
13 Sep (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 31° 27° 20%
14 Sep (Montag) 100 Klar 31° 27° 20%
15 Sep (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 31° 26° 50%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages