HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct

Hokuriku Shinetsu Area

14 Oct (Tuesday) 15 Oct (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Niigata 23° 14° 30% 25° 14° 20%
Nagaoka 21° 15° 80% 25° 15° 30%
Takada 23° 14° 40% 25° 14° 20%
Aikawa 21° 17° 100% 26° 17° 80%
Toyama 21° 17° 100% 26° 17° 80%
Fushiki 13° 70% 11° 30%
Kanazawa 21° 17° 100% 27° 18° 60%
Wajima 22° 17° 80% 25° 17° 40%
Fukui 23° 17° 100% 26° 18° 70%
Tsuruga 26° 18° 90% 26° 20° 60%
Nagano 20° 14° 90% 25° 15° 90%
Matsumoto 21° 14° 90% 24° 14° 90%
Iida 21° 16° 100% 25° 16° 100%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages