HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Jun 9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun

Shikoku Area

8 Jun (Sunday) 9 Jun (Monday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 21° 19° 90% 26° 20° 100%
Hiwasa 21° 18° 90% 26° 19° 90%
Takamatsu 23° 20° 70% 24° 20° 90%
Matsuyama 21° 18° 90% 25° 19° 100%
Niihama 22° 19° 90% 24° 20° 100%
Uwajima 22° 19° 90% 26° 22° 100%
Kochi 22° 18° 90% 25° 20° 90%
Muroto 21° 18° 100% 24° 20° 100%
Shimizu 27° 10° 0% 30° 10° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages