HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct

Shikoku Area

14 Oct (Tuesday) 15 Oct (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 29° 20° 40% 26° 21° 90%
Hiwasa 29° 18° 40% 27° 20° 90%
Takamatsu 29° 20° 60% 26° 21° 90%
Matsuyama 29° 20° 40% 28° 22° 60%
Niihama 29° 21° 20% 26° 21° 70%
Uwajima 30° 20° 20% 30° 22° 50%
Kochi 29° 21° 50% 29° 22° 70%
Muroto 27° 21° 20% 26° 22° 50%
Shimizu 15° 20% 17° 20%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages