HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul

Tokai Area

1 Jul (Tuesday) 2 Jul (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 31° 25° 60% 33° 24° 40%
Kawaguchiko 27° 20° 60% 27° 19° 90%
Shizuoka 30° 25° 100% 30° 25° 80%
Ajiro 29° 25° 80% 30° 24° 50%
Mishima 30° 25° 90% 31° 24° 60%
Hamamatsu 13° 50% 11° 30%
Nagoya 34° 26° 60% 33° 25° 60%
Toyohashi 32° 25° 80% 30° 24° 100%
Gifu 34° 26° 60% 34° 26° 90%
Takayama 31° 21° 50% 31° 20° 60%
Tsu 32° 26° 60% 30° 26° 40%
Owase 31° 25° 60% 29° 25° 60%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages