HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

2 Jul (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 3 Jul (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 32° 27° 10% Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
32° 27° 10% 32° 27° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
2 Jul (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
3 Jul (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
4 Jul (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 32° 26° 0%
5 Jul (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 20%
6 Jul (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
7 Jul (Martes) 100 Despejado (Soleado) 32° 26° 10%
8 Jul (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 26° 20%
9 Jul (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 28° 20%
10 Jul (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 32° 28° 50%
11 Jul (Sábado) 200 Nublado 32° 28° 40%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages