HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

14 Oct (Martes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 15 Oct (Miércoles) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 32° 26° 50% Despejado, Y Frecuente Aguaceros 32° 27° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
32° 26° 50% 32° 27° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
14 Oct (Martes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 32° 26° 50%
15 Oct (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 32° 27° 60%
16 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 40%
17 Oct (Viernes) 112 Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 32° 27° 50%
18 Oct (Sábado) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 26° 60%
19 Oct (Domingo) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 25° 90%
20 Oct (Lunes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 25° 70%
21 Oct (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 29° 25° 90%
22 Oct (Miércoles) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 26° 60%
23 Oct (Jueves) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 25° 80%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages