HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

13 Mar (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 14 Mar (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Mayormente Nublado 13° 30% Despejado (Soleado) 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
13° 30% 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
13 Mar (Viernes) 201 Mayormente Nublado 13° 30%
14 Mar (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 14° 20%
15 Mar (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 15° 10%
16 Mar (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
17 Mar (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 15° 90%
18 Mar (Miércoles) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 14° 11° 70%
19 Mar (Jueves) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 16° 60%
20 Mar (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
21 Mar (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 17° 40%
22 Mar (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 15° 10° 60%

Tendencias mensuales

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages