HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

27 Apr (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 28 Apr (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Luego Nublado 25° 11° 20% Nublado, Y Despejado Más Tarde 21° 15° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
25° 11° 20% 21° 15° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
27 Apr (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado 25° 11° 20%
28 Apr (Lunes) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 21° 15° 40%
29 Apr (Martes) 100 Despejado (Soleado) 21° 12° 0%
30 Apr (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 23° 11° 20%
1 May (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 14° 20%
2 May (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 23° 17° 40%
3 May (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 15° 40%
4 May (Domingo) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 23° 15° 50%
5 May (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 14° 20%
6 May (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 15° 40%

Tendencias mensuales

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages