HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep

Región de Tohoku

15 Sep (Lunes) 16 Sep (Martes)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Aomori 30° 16° 20% 30° 20° 20%
Mutsu 28° 17° 20% 29° 20° 10%
Hachinohe 30° 16° 10% 31° 21° 10%
Akita 28° 18° 50% 29° 22° 30%
Yokote 29° 17° 60% 30° 20° 30%
Morioka 29° 15° 20% 31° 20° 30%
Miyako 28° 16° 20% 30° 19° 10%
Ofunato 27° 18° 30% 31° 19° 20%
Shiroishi 28° 19° 30% 32° 20° 10%
Yamagata 30° 19° 30% 33° 20° 20%
Yonezawa 30° 19° 30% 33° 19° 20%
Sakata 29° 20° 50% 29° 23° 40%
Shinjo 29° 18° 40% 30° 20° 30%
Fukushima 30° 21° 30% 34° 21° 20%
Onahama 25° 19° 80% 23° 19° 90%
Aizuwakamatsu 30° 21° 40% 33° 20° 30%
Sendai 27° 20° 30% 31° 21° 20%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages