HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Toyama (Toyama)

14 Oct (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip 15 Oct (mercredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Averses claires et éparses occasionnelles 26° 18° 90% Douches toute la journée 21° 19° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
26° 18° 90% 21° 19° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip
14 Oct (mardi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 26° 18° 90%
15 Oct (mercredi) 302 Douches toute la journée 21° 19° 100%
16 Oct (jeudi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 25° 18° 70%
17 Oct (vendredi) 214 Nuageux, pluie plus tard 27° 18° 90%
18 Oct (samedi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 21° 16° 90%
19 Oct (dimanche) 201 Plutôt nuageux 21° 15° 40%
20 Oct (lundi) 201 Plutôt nuageux 18° 14° 40%
21 Oct (mardi) 201 Plutôt nuageux 20° 13° 30%
22 Oct (mercredi) 100 Dégager 21° 13° 20%
23 Oct (jeudi) 201 Plutôt nuageux 20° 11° 40%

Tendances mensuelles

Toyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages