HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokyo (Tokyo)

23 Feb (dimanche) Temp. max. Temp. min. Précip 24 Feb (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip
Clair, averses de neige 10° -1° 50% Partiellement nuageux 12° -1° 20%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
10° -1° 50% 12° -1° 20%
Temp. max. Temp. min. Précip
23 Feb (dimanche) 104 Clair, averses de neige 10° -1° 50%
24 Feb (lundi) 101 Partiellement nuageux 12° -1° 20%
25 Feb (mardi) 101 Partiellement nuageux 16° 20%
26 Feb (mercredi) 100 Dégager 15° 10%
27 Feb (jeudi) 100 Dégager 17° 10%
28 Feb (vendredi) 100 Dégager 19° 10%
1 Mar (samedi) 101 Partiellement nuageux 18° 40%
2 Mar (dimanche) 101 Partiellement nuageux 17° 30%
3 Mar (lundi) 200 Nuageux 13° 40%
4 Mar (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 12° 80%

Tendances mensuelles

Tokyo

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages