HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

2 Apr (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip 3 Apr (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Clair, nuageux plus tard 24° 19° 30% Nuageux, pluie plus tard 26° 21° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
24° 19° 30% 26° 21° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip
2 Apr (jeudi) 111 Clair, nuageux plus tard 24° 19° 30%
3 Apr (vendredi) 214 Nuageux, pluie plus tard 26° 21° 80%
4 Apr (samedi) 313 Pluie, nuageux plus tard 25° 21° 100%
5 Apr (dimanche) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 25° 22° 50%
6 Apr (lundi) 302 Douches toute la journée 24° 20° 90%
7 Apr (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 23° 19° 70%
8 Apr (mercredi) 201 Plutôt nuageux 26° 21° 30%
9 Apr (jeudi) 201 Plutôt nuageux 27° 23° 30%
10 Apr (vendredi) 200 Nuageux 25° 21° 30%
11 Apr (samedi) 201 Plutôt nuageux 26° 20° 30%

Tendances mensuelles

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages