HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May

Région de Shikoku

28 Apr (lundi) 29 Apr (mardi)
Région Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
Tokushima 19° 14° 80% 21° 12° 10%
Hiwasa 19° 13° 90% 22° 11° 20%
Takamatsu 19° 14° 70% 22° 10° 20%
Matsuyama 18° 13° 80% 19° 10° 20%
Niihama 18° 14° 80% 21° 10° 20%
Uwajima 18° 13° 90% 20° 10° 20%
Kochi 19° 13° 90% 21° 12° 20%
Muroto 19° 14° 90% 20° 13° 20%
Shimizu 13° 30% 90%
  • Home
  • Prévisions météorologiques du Japon pour les voyageurs

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages