HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kochi (Kochi)

2 Apr (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip 3 Apr (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Partiellement nuageux 21° 30% Douches toute la journée 20° 14° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
21° 30% 20° 14° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip
2 Apr (jeudi) 101 Partiellement nuageux 21° 30%
3 Apr (vendredi) 302 Douches toute la journée 20° 14° 100%
4 Apr (samedi) 211 Nuageux, dégagé plus tard 23° 13° 20%
5 Apr (dimanche) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 21° 13° 50%
6 Apr (lundi) 201 Plutôt nuageux 23° 12° 40%
7 Apr (mardi) 100 Dégager 20° 10%
8 Apr (mercredi) 101 Partiellement nuageux 20° 40%
9 Apr (jeudi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 20° 14° 90%
10 Apr (vendredi) 100 Dégager 23° 12° 10%
11 Apr (samedi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 22° 12° 60%

Tendances mensuelles

Kochi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages