HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

14 Oct (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip 15 Oct (mercredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Nuageux, averses éparses occasionnelles 27° 21° 60% Nuageux, averses éparses occasionnelles 29° 23° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
27° 21° 60% 29° 23° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip
14 Oct (mardi) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 27° 21° 60%
15 Oct (mercredi) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 29° 23° 90%
16 Oct (jeudi) 111 Clair, nuageux plus tard 27° 21° 30%
17 Oct (vendredi) 201 Plutôt nuageux 29° 22° 40%
18 Oct (samedi) 200 Nuageux 24° 20° 40%
19 Oct (dimanche) 201 Plutôt nuageux 22° 18° 30%
20 Oct (lundi) 200 Nuageux 20° 18° 30%
21 Oct (mardi) 201 Plutôt nuageux 21° 16° 40%
22 Oct (mercredi) 101 Partiellement nuageux 22° 16° 20%
23 Oct (jeudi) 101 Partiellement nuageux 21° 16° 20%

Tendances mensuelles

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages