HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

2 Apr (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip 3 Apr (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Dégager 17° 10% Nuageux, averses éparses fréquentes 17° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
17° 10% 17° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip
2 Apr (jeudi) 100 Dégager 17° 10%
3 Apr (vendredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 17° 80%
4 Apr (samedi) 201 Plutôt nuageux 24° 14° 40%
5 Apr (dimanche) 111 Clair, nuageux plus tard 22° 12° 40%
6 Apr (lundi) 201 Plutôt nuageux 20° 10° 30%
7 Apr (mardi) 100 Dégager 16° 10%
8 Apr (mercredi) 101 Partiellement nuageux 21° 20%
9 Apr (jeudi) 101 Partiellement nuageux 21° 10° 40%
10 Apr (vendredi) 101 Partiellement nuageux 16° 40%
11 Apr (samedi) 100 Dégager 19° 20%

Tendances mensuelles

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages