HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

23 Apr (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip 24 Apr (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Nuageux, pluie plus tard 23° 60% Nuageux, dégagé plus tard 20° 40%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
23° 60% 20° 40%
Temp. max. Temp. min. Précip
23 Apr (jeudi) 214 Nuageux, pluie plus tard 23° 60%
24 Apr (vendredi) 211 Nuageux, dégagé plus tard 20° 40%
25 Apr (samedi) 100 Dégager 19° 0%
26 Apr (dimanche) 114 Clair, pluie plus tard 22° 60%
27 Apr (lundi) 201 Plutôt nuageux 21° 12° 40%
28 Apr (mardi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 22° 12° 60%
29 Apr (mercredi) 100 Dégager 21° 11° 40%
30 Apr (jeudi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 18° 10° 50%
1 May (vendredi) 101 Partiellement nuageux 21° 20%
2 May (samedi) 101 Partiellement nuageux 21° 20%

Tendances mensuelles

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages