HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

19 Oct 20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct

Regione di Kanto

19 Oct (Domenica) 20 Oct (Lunedì)
Regioni Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
Mito 21° 15° 70% 21° 14° 80%
Tsuchiura 21° 15° 80% 20° 14° 90%
Utsunomiya 21° 15° 60% 22° 14° 70%
Otawara 20° 14° 40% 22° 13° 70%
Maebashi 23° 16° 60% 24° 15° 40%
Minakami 19° 14° 40% 22° 12° 30%
Saitama 22° 15° 80% 22° 14° 70%
Kumagaya 23° 16° 80% 23° 15° 80%
Chichibu 21° 15° 80% 22° 14° 80%
Tokyo 22° 16° 90% 21° 15° 90%
Oshima 23° 19° 70% 22° 17° 40%
Hachijo-jima 27° 22° 40% 25° 22° 40%
Chichi-jima 28° 27° 40% 28° 27° 40%
Chiba 23° 16° 90% 20° 15° 90%
Choshi 23° 18° 90% 20° 17° 90%
Tateyama 20° 15° 90% 22° 13° 70%
Yokohama 15° 10° 30% 12° 70%
Odawara 22° 17° 80% 21° 16° 90%
  • Home
  • Previsioni del tempo in Giappone per i viaggiatori

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages