HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Toyama (Toyama)

1 Jul (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 2 Jul (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Den ganzen Tag über Schauer 27° 21° 90% Bewölkt, später klar 27° 21° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
27° 21° 90% 27° 21° 40%
Hoch Tief Niederschlag
1 Jul (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 27° 21° 90%
2 Jul (Donnerstag) 211 Bewölkt, später klar 27° 21° 40%
3 Jul (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 30° 20° 40%
4 Jul (Samstag) 214 Bewölkt, später Regen 26° 23° 90%
5 Jul (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 29° 23° 90%
6 Jul (Montag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 31° 23° 90%
7 Jul (Dienstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 31° 24° 60%
8 Jul (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 32° 24° 20%
9 Jul (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 33° 24° 40%
10 Jul (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 34° 25° 40%

Monatstrends

Toyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages