HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

16 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag 17 Aug (Montag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt 29° 20° 40% Bewölkt 31° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
29° 20° 40% 31° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag
16 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 29° 20° 40%
17 Aug (Montag) 200 Bewölkt 31° 22° 30%
18 Aug (Dienstag) 200 Bewölkt 32° 22° 30%
19 Aug (Mittwoch) 214 Bewölkt, später Regen 31° 23° 60%
20 Aug (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 23° 70%
21 Aug (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 22° 60%
22 Aug (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 22° 90%
23 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 30° 22° 40%
24 Aug (Montag) 200 Bewölkt 30° 22° 40%
25 Aug (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 31° 23° 80%

Monatstrends

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages