HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokyo (Tokyo)

23 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 24 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Regen 18° 12° 90% Regen, später klar 22° 12° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
18° 12° 90% 22° 12° 80%
Hoch Tief Niederschlag
23 Apr (Donnerstag) 214 Bewölkt, später Regen 18° 12° 90%
24 Apr (Freitag) 311 Regen, später klar 22° 12° 80%
25 Apr (Samstag) 100 Klar 21° 10° 10%
26 Apr (Sonntag) 111 Klar, später bewölkt 20° 11° 40%
27 Apr (Montag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 22° 13° 60%
28 Apr (Dienstag) 101 Teilweise bewölkt 26° 14° 20%
29 Apr (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 25° 14° 30%
30 Apr (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 13° 50%
1 May (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 22° 13° 40%
2 May (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 12° 50%

Monatstrends

Tokyo

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages