HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct

Region Shikoku

17 Oct (Samstag) 18 Oct (Sonntag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Tokushima 26° 17° 20% 26° 16° 40%
Hiwasa 26° 16° 20% 23° 15° 80%
Takamatsu 26° 14° 20% 27° 16° 30%
Matsuyama 27° 15° 10% 27° 16° 30%
Niihama 26° 15° 20% 26° 15° 30%
Uwajima 28° 15° 10% 28° 17° 40%
Kochi 29° 16° 10% 24° 17° 70%
Muroto 26° 19° 20% 27° 20° 70%
Shimizu 14° 6° 20% 16° 1° 30%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages