HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

6 Sep 7 Sep 8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep

Region Shikoku

6 Sep (Sonntag) 7 Sep (Montag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Tokushima 29° 23° 90% 30° 25° 90%
Hiwasa 29° 22° 80% 29° 23° 100%
Takamatsu 30° 24° 90% 31° 26° 100%
Matsuyama 31° 24° 60% 32° 25° 90%
Niihama 29° 24° 80% 28° 25° 90%
Uwajima 31° 24° 90% 31° 25° 90%
Kochi 31° 24° 60% 32° 26° 100%
Muroto 29° 24° 50% 29° 24° 100%
Shimizu 19° 14° 80% 27° 15° 80%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages