HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kochi (Kochi)

23 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 24 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 18° 13° 100% Bewölkt, später klar 24° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
18° 13° 100% 24° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag
23 Apr (Donnerstag) 313 Regen, später bewölkt 18° 13° 100%
24 Apr (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 24° 14° 30%
25 Apr (Samstag) 112 Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 24° 12° 50%
26 Apr (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 19° 15° 90%
27 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 25° 14° 40%
28 Apr (Dienstag) 201 Meist bewölkt 25° 15° 20%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 14° 60%
30 Apr (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 24° 13° 60%
1 May (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 23° 12° 40%
2 May (Samstag) 301 Regen, teilweise bewölkt 24° 14° 90%

Monatstrends

Kochi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages