HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

2 Jul (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 3 Jul (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt 19° 12° 30% Klar, später bewölkt 25° 11° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 12° 30% 25° 11° 20%
Hoch Tief Niederschlag
2 Jul (Donnerstag) 200 Bewölkt 19° 12° 30%
3 Jul (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 25° 11° 20%
4 Jul (Samstag) 111 Klar, später bewölkt 27° 12° 30%
5 Jul (Sonntag) 200 Bewölkt 24° 14° 30%
6 Jul (Montag) 200 Bewölkt 23° 16° 30%
7 Jul (Dienstag) 200 Bewölkt 23° 16° 40%
8 Jul (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 22° 15° 70%
9 Jul (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 25° 16° 90%
10 Jul (Freitag) 200 Bewölkt 24° 17° 40%
11 Jul (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 22° 16° 70%

Monatstrends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages