HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

17 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 18 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 26° 17° 20% Meist bewölkt 26° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
26° 17° 20% 26° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag
17 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 26° 17° 20%
18 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 26° 16° 40%
19 Oct (Montag) 211 Bewölkt, später klar 29° 21° 40%
20 Oct (Dienstag) 201 Meist bewölkt 29° 20° 40%
21 Oct (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 31° 19° 40%
22 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 23° 15° 20%
23 Oct (Freitag) 201 Meist bewölkt 21° 15° 30%
24 Oct (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 18° 80%
25 Oct (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 19° 70%
26 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 19° 60%

Monatstrends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages