HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Uwajima (Ehime)

23 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 24 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 18° 15° 90% Bewölkt, später klar 22° 14° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
18° 15° 90% 22° 14° 40%
Hoch Tief Niederschlag
23 Apr (Donnerstag) 313 Regen, später bewölkt 18° 15° 90%
24 Apr (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 22° 14° 40%
25 Apr (Samstag) 111 Klar, später bewölkt 23° 12° 40%
26 Apr (Sonntag) 214 Bewölkt, später Regen 19° 16° 80%
27 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 24° 14° 40%
28 Apr (Dienstag) 200 Bewölkt 23° 16° 20%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 15° 60%
30 Apr (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 22° 13° 40%
1 May (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 22° 12° 20%
2 May (Samstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 22° 13° 50%

Monatstrends

Uwajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages