HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

17 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 18 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Klar 21° 9° 10% Klar 24° 6° 0%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
21° 9° 10% 24° 6° 0%
Hoch Tief Niederschlag
17 Oct (Samstag) 100 Klar 21° 9° 10%
18 Oct (Sonntag) 100 Klar 24° 6° 0%
19 Oct (Montag) 111 Klar, später bewölkt 25° 11° 40%
20 Oct (Dienstag) 313 Regen, später bewölkt 21° 16° 80%
21 Oct (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 15° 80%
22 Oct (Donnerstag) 200 Bewölkt 17° 12° 30%
23 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 20° 8° 30%
24 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 23° 10° 20%
25 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 25° 12° 40%
26 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 20° 14° 70%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages