HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

23 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 24 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Regen 21° 60% Bewölkt, später klar 19° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
21° 60% 19° 40%
Hoch Tief Niederschlag
23 Apr (Donnerstag) 214 Bewölkt, später Regen 21° 60%
24 Apr (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 19° 40%
25 Apr (Samstag) 100 Klar 22° 0%
26 Apr (Sonntag) 111 Klar, später bewölkt 23° 40%
27 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 21° 10° 40%
28 Apr (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 22° 10° 50%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 10° 60%
30 Apr (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 18° 40%
1 May (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 21° 20%
2 May (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 20° 20%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages