HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

2 Jul (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 3 Jul (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Den ganzen Tag über Schauer 22° 20° 80% Regen, später bewölkt 24° 19° 70%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 20° 80% 24° 19° 70%
Hoch Tief Niederschlag
2 Jul (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 22° 20° 80%
3 Jul (Freitag) 313 Regen, später bewölkt 24° 19° 70%
4 Jul (Samstag) 201 Meist bewölkt 29° 18° 40%
5 Jul (Sonntag) 200 Bewölkt 29° 20° 30%
6 Jul (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 27° 21° 50%
7 Jul (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 20° 60%
8 Jul (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 21° 50%
9 Jul (Donnerstag) 200 Bewölkt 31° 23° 40%
10 Jul (Freitag) 201 Meist bewölkt 32° 23° 20%
11 Jul (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 32° 23° 60%

Monatstrends

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages