HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichibu (Saitama)

2 Apr (Thursday) High Low Precip 3 Apr (Friday) High Low Precip
Clear 20° 10% Cloudy, rain later 18° 80%
High Low Precip High Low Precip
20° 10% 18° 80%
High Low Precip
2 Apr (Thursday) 100 Clear 20° 10%
3 Apr (Friday) 214 Cloudy, rain later 18° 80%
4 Apr (Saturday) 201 Mostly cloudy 25° 11° 30%
5 Apr (Sunday) 202 Cloudy, occasional scattered showers 23° 13° 50%
6 Apr (Monday) 201 Mostly cloudy 22° 40%
7 Apr (Tuesday) 100 Clear 19° 10%
8 Apr (Wednesday) 101 Partly cloudy 21° 20%
9 Apr (Thursday) 100 Clear 22° 10%
10 Apr (Friday) 101 Partly cloudy 21° 20%
11 Apr (Saturday) 100 Clear 21° 20%

Monthly Trends

Chichibu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages