HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug

Shikoku Area

16 Aug (Sunday) 17 Aug (Monday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 32° 26° 20% 33° 26° 40%
Hiwasa 32° 24° 60% 32° 24° 60%
Takamatsu 33° 27° 40% 34° 26° 60%
Matsuyama 34° 26° 60% 34° 25° 60%
Niihama 33° 26° 40% 33° 25° 50%
Uwajima 33° 26° 60% 34° 24° 50%
Kochi 31° 24° 90% 31° 24° 60%
Muroto 30° 25° 60% 30° 25° 60%
Shimizu 27° 19° 30% 25° 19° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages