HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct

Tohoku Area

26 Sep (Saturday) 27 Sep (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Aomori 22° 13° 20% 25° 13° 20%
Mutsu 22° 12° 20% 24° 14° 20%
Hachinohe 22° 13° 20% 25° 14° 20%
Akita 24° 15° 20% 26° 17° 20%
Yokote 24° 13° 30% 26° 16° 20%
Morioka 23° 13° 30% 24° 14° 30%
Miyako 20° 14° 40% 22° 14° 30%
Ofunato 20° 16° 40% 22° 16° 30%
Shiroishi 19° 16° 80% 23° 16° 40%
Yamagata 21° 15° 70% 25° 16° 30%
Yonezawa 20° 16° 80% 24° 15° 30%
Sakata 24° 16° 30% 26° 18° 20%
Shinjo 21° 14° 30% 24° 16° 30%
Fukushima 19° 17° 80% 23° 17° 40%
Onahama 20° 13° 20% 17° 13° 90%
Aizuwakamatsu 19° 17° 90% 26° 17° 30%
Sendai 20° 17° 80% 23° 17° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages