HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr

Tokai Area

22 Apr (Wednesday) 23 Apr (Thursday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 16° 12° 90% 24° 12° 70%
Kawaguchiko 14° 90% 19° 80%
Shizuoka 19° 14° 100% 20° 14° 70%
Ajiro 19° 13° 100% 20° 13° 80%
Mishima 20° 14° 90% 22° 13° 70%
Hamamatsu 18° 15° 100% 20° 15° 70%
Nagoya 16° 14° 90% 26° 13° 30%
Toyohashi 18° 15° 90% 22° 14° 40%
Gifu 16° 14° 90% 25° 13° 30%
Takayama 13° 90% 17° 40%
Tsu 15° 13° 100% 22° 12° 30%
Owase 16° 14° 100% 23° 13° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages