HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

27 Apr (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 28 Apr (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Y Luego Lluvia 21° 15° 90% Despejado, Ocasional Aguaceros 21° 13° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
21° 15° 90% 21° 13° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
27 Apr (Domingo) 214 Nublado, Y Luego Lluvia 21° 15° 90%
28 Apr (Lunes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 21° 13° 60%
29 Apr (Martes) 100 Despejado (Soleado) 21° 11° 10%
30 Apr (Miércoles) 111 Despejado, Y Luego Nublado 21° 14° 20%
1 May (Jueves) 201 Mayormente Nublado 19° 16° 40%
2 May (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 21° 15° 20%
3 May (Sábado) 201 Mayormente Nublado 22° 16° 40%
4 May (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 20° 15° 40%
5 May (Lunes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 21° 15° 50%
6 May (Martes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 21° 14° 60%

Tendencias mensuales

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages