HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokio (Tokio)

21 Feb (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 22 Feb (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Parcialmente Nublado -1° 40% Despejado, Y Luego Nublado -2° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
-1° 40% -2° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
21 Feb (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado -1° 40%
22 Feb (Sábado) 111 Despejado, Y Luego Nublado -2° 30%
23 Feb (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 10° -1° 20%
24 Feb (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 13° -1° 10%
25 Feb (Martes) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
26 Feb (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 15° 10%
27 Feb (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 17° 40%
28 Feb (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 18° 20%
1 Mar (Sábado) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 16° 60%
2 Mar (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 16° 70%

Tendencias mensuales

Tokio

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages