HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

1 Jul (Miércoles) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 2 Jul (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 32° 27° 10% Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
32° 27° 10% 32° 27° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
1 Jul (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
2 Jul (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
3 Jul (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
4 Jul (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 10%
5 Jul (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 10%
6 Jul (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 20%
7 Jul (Martes) 100 Despejado (Soleado) 33° 26° 20%
8 Jul (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 32° 27° 60%
9 Jul (Jueves) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 28° 90%
10 Jul (Viernes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 32° 26° 60%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages