HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

26 Sep (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 27 Sep (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 31° 27° 60% Despejado, Y Frecuente Aguaceros 31° 27° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
31° 27° 60% 31° 27° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
26 Sep (Sábado) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 31° 27° 60%
27 Sep (Domingo) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 31° 27° 60%
28 Sep (Lunes) 311 Lluvia, Luego Despejado 32° 27° 60%
29 Sep (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 27° 20%
30 Sep (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 27° 40%
1 Oct (Jueves) 201 Mayormente Nublado 30° 26° 30%
2 Oct (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 30%
3 Oct (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 30%
4 Oct (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 24° 20%
5 Oct (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 30%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages