HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

16 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 17 Oct (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Parcialmente Nublado 30° 23° 20% Despejado, Y Frecuente Aguaceros 30° 25° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
30° 23° 20% 30° 25° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
16 Oct (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 23° 20%
17 Oct (Sábado) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 30° 25° 60%
18 Oct (Domingo) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 30° 26° 50%
19 Oct (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 31° 26° 10%
20 Oct (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 26° 20%
21 Oct (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 26° 20%
22 Oct (Jueves) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 28° 25° 80%
23 Oct (Viernes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 27° 25° 90%
24 Oct (Sábado) 302 Chubascos Durante Todo El Día 28° 25° 90%
25 Oct (Domingo) 302 Chubascos Durante Todo El Día 28° 25° 90%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages