HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul

Région du Tokai

2 Jul (jeudi) 3 Jul (vendredi)
Région Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
Kofu 29° 19° 90% 28° 21° 50%
Kawaguchiko 22° 16° 90% 21° 17° 70%
Shizuoka 31° 20° 100% 25° 22° 40%
Ajiro 24° 20° 90% 24° 20° 50%
Mishima 26° 20° 90% 25° 21° 40%
Hamamatsu 30° 20° 90% 27° 22° 30%
Nagoya 30° 20° 90% 31° 22° 20%
Toyohashi 30° 20° 90% 27° 21° 30%
Gifu 30° 20° 100% 31° 22° 30%
Takayama 26° 18° 100% 29° 18° 40%
Tsu 31° 21° 90% 28° 22° 20%
Owase 32° 21° 80% 29° 20° 40%
  • Home
  • Prévisions météorologiques du Japon pour les voyageurs

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages